2020年澳门新浦京665535com高一新生录取名单
作者:原创
发布日期: 2020-08-04 12:43
阅读: 0
学区 | 报名号 | 姓名 | 录取情况 | 报名点名称 | 报名组号 |
简 城 学 区 |
01简城 | 205122102642 | 曾袁佳 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102687 | 陈红宇 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102663 | 樊柘汐 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102643 | 付慧 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102681 | 付心怡 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102666 | 李越 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102727 | 李珠 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102626 | 鲁汶松 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102728 | 毛云湘 | 阳安艺体录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102696 | 施婉莹 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102698 | 苏栖瑶 | 阳安艺体录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102640 | 汪雨姣 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102742 | 温昕 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102673 | 吴茂玮 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102743 | 杨婷 | 阳安艺体录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102675 | 杨宇航 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102746 | 张露 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102722 | 赵恒中 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102747 | 郑唯希 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102679 | 钟志材 | 阳安统招录取 | 简阳市华西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102198 | 曾子怀 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102094 | 陈浩 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102173 | 陈茗 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102280 | 陈馨雨 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102148 | 樊程旭 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102222 | 方婷 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102149 | 韩沛东 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102150 | 侯与煊 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102230 | 黄馨月 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102181 | 贾成熙 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102122 | 晋亭 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102101 | 刘笕 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102257 | 刘科伶 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102187 | 卢思羽 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102248 | 佘文韬 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102128 | 唐宇 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102236 | 田静 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102191 | 田双瑗 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102211 | 王仁杰 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102260 | 王枢林 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102109 | 吴锐峰 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102291 | 伍凤萱 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102162 | 徐冲 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102136 | 徐桢 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102112 | 杨瑞 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102244 | 张陆怡 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102163 | 张培熠 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102164 | 张向东 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102294 | 张杨 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102266 | 张倬 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102140 | 郑景月 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102142 | 周思雨 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城北九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102325 | 蔡国霞 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102432 | 陈春雪 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102378 | 陈璐 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102330 | 程心怡 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102331 | 邓杨蕊 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102332 | 冯静琳 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102335 | 高忻瑶 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102360 | 郭幸 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102361 | 黄俊超 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102409 | 江涛 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102384 | 蒋思琪 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102411 | 蒋宇宏 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102311 | 赖远雄 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102437 | 李欣奕 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102365 | 刘虹乾 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102301 | 刘正林 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102339 | 马艺桂 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102316 | 谭顺斌 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102341 | 谭新怡 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102317 | 唐良文 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102371 | 魏涛 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102302 | 谢崧 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102394 | 谢婷 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102344 | 薛春伊 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102345 | 薛佳妮 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102376 | 杨玉洁 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102395 | 张婧文 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102323 | 章思琪 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102350 | 周怡伶 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102324 | 朱骁彦 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城南九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102585 | 黄易飞 | 阳安统招录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102570 | 李科 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102588 | 马毅 | 阳安艺体录取 | 简阳市简城城西九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102927 | 艾雨昕 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102873 | 蔡心蓝 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102955 | 曾杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103026 | 曾倩雨 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103005 | 曾僖 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102802 | 陈浩 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102804 | 陈鹏 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103002 | 陈禺东 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102805 | 陈宇 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102957 | 陈忠可 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103031 | 范怡林 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103006 | 郭启轩 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103033 | 何雨虹 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102908 | 贾正科 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102986 | 晋安 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103010 | 李东 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103011 | 李磊 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102815 | 刘青松 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102887 | 刘晓红 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103039 | 彭琴 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102840 | 全欣 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102841 | 全怡 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103041 | 谭文湘 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102842 | 唐雪 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103043 | 吴婧 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102969 | 吴俊杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102943 | 武灵燕 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102944 | 谢霖钰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102820 | 谢鑫 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102849 | 鄢浩婷 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103045 | 严沙沙 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102997 | 严雪芬 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102978 | 袁严璐 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102998 | 张红梅 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102976 | 周翔 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122102922 | 左文杰 | 阳安统招录取 | 简阳市石桥初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103104 | 陈昊 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103091 | 李馨雨 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103168 | 刘净 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103094 | 罗雪 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103118 | 王恺 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103191 | 王明珠 | 阳安艺体录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103099 | 姚瑞 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103126 | 张富祥 | 阳安统招录取 | 简阳市吴仲良第四初级中学 | 第一组 |
01简城 | 205122103382 | 蒋恩洋 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103395 | 蒋梦婕 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103429 | 蒋若伊 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103400 | 刘首炫 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103403 | 马雪佩 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103419 | 王涛 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103439 | 张晓钰 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇模范九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103254 | 曾锐 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103275 | 曾又花 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103328 | 曾紫桦 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103303 | 邓世豪 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103305 | 黄磊 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103234 | 江韵 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103332 | 李鸿靖 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103283 | 李茹意 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103237 | 李魏 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103286 | 刘蕊 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103216 | 刘毅 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103312 | 吕浪峰 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103240 | 孟美妍 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103262 | 牟瑞豪 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103290 | 谭佳 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103315 | 王先平 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103291 | 魏静 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103292 | 魏思忆 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103243 | 邬琪 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103232 | 杨玉凤 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103297 | 张玉瑶 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103324 | 张子鹏 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103228 | 钟家峻 | 阳安艺体录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103299 | 钟星月 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122103349 | 钟宇璐 | 阳安统招录取 | 简阳市新市镇杨家九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122102775 | 付毛勤 | 阳安统招录取 | 简阳市综合实验九年义务教育学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112703 | 蔡俊涛 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112728 | 蔡欣梦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112642 | 曹瑞轩 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112595 | 曾诚 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112440 | 曾厚程 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112469 | 曾雨霖 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112546 | 曾忠亮 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112624 | 陈螯 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112497 | 陈昊 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112732 | 陈弘玥 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112729 | 陈邻吏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112675 | 陈灵朵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112668 | 陈诗妍 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112471 | 陈唐静 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112734 | 陈晓玉 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112643 | 陈远鑫 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112622 | 陈真珍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112808 | 戴睿 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112528 | 段园园 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112473 | 樊钰祺 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112626 | 樊增悦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112520 | 方弋丹 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112839 | 方瑜鹭 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112502 | 冯雨颢 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112655 | 高琦坤 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112571 | 胡杨润 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112629 | 黄秋霞 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112447 | 姜佳鑫 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112631 | 蒋安琪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112709 | 蒋佩峰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112448 | 蒋朋 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112623 | 蒋灼 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112814 | 赖柏宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112842 | 兰昀熹 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112657 | 雷沂凡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112551 | 李诚 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112786 | 李凤九 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112521 | 李虹桔 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112658 | 李佳毅 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112748 | 李冉 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112632 | 李文焙 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112669 | 李彦熹 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112815 | 李杨杰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112607 | 李宇航 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112608 | 李雨轩 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112681 | 李玉涵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112481 | 刘娜 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112523 | 刘楠梅 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112737 | 龙心怡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112818 | 马浩翔 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112467 | 马旌菁 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112508 | 彭星宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112635 | 彭钰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112750 | 彭云杰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112791 | 钱雅岚 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112533 | 秦小右 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112714 | 卿绍鹏 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112777 | 石诗雅 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112534 | 谭晓雨 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112560 | 唐冉 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112738 | 陶金月 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112834 | 陶思羽 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112612 | 陶宇涵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112778 | 汪莉萍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112779 | 汪怡萍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112525 | 王蕾 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112686 | 王欣然 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112585 | 王秀梅 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112637 | 王迎春 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112614 | 王子豪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112510 | 魏刘星 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112717 | 魏巍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112486 | 巫婧彤 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112455 | 吴宏宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112792 | 吴洁 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112616 | 吴凯涵 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112793 | 吴婷 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112562 | 吴镇琦 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112494 | 徐银川 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112766 | 许念绍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112699 | 薛皓洋 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112665 | 鄢家霖 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112721 | 鄢永钰 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112794 | 严佳怡 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112512 | 杨成宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112723 | 杨迪轩 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112459 | 杨嘉乐 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112670 | 杨若宣 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112767 | 杨文豪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112768 | 杨志豪 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112589 | 叶姵麟 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112515 | 袁于淋 | 阳安艺体录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112462 | 张陈全 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112545 | 张亮 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112538 | 张瑞霖 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112796 | 张雪莉 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112752 | 张烨烜 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112438 | 郑东宇 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
01简城 | 205122112797 | 钟晨萍 | 阳安统招录取 | 简阳通材实验学校 | 第一组 |
